CR 130 | 950 W
適用于: 緊湊型高性能風(fēng)扇加熱器防止形成冷凝和結(jié)霜,在帶有電氣/電子元器件的機(jī)柜內(nèi)實(shí) 現(xiàn)內(nèi)部氣溫均勻分布。塑料外殼提供雙重隔熱層,充當(dāng)防接觸保護(hù)。風(fēng)扇加熱器可 以配備集成恒溫器或預(yù)設(shè)恒濕器,用于溫度或濕度控制。CR 130 設(shè)計(jì)作為固定設(shè) 備安裝在墻上。要安裝在機(jī)柜底部,建議使用風(fēng)扇加熱器 CR 030。
下載> 緊湊設(shè)計(jì) > 雙重隔熱
> 集成恒溫器或恒濕器 > 可選導(dǎo)軌或螺絲固定
緊湊型高性能風(fēng)扇加熱器防止形成冷凝和結(jié)霜,在帶有電氣/電子元器件的機(jī)柜內(nèi)實(shí) 現(xiàn)內(nèi)部氣溫均勻分布。塑料外殼
提供雙重隔熱層,充當(dāng)防接觸保護(hù)。風(fēng)扇加熱器可 以配備集成恒溫器或預(yù)設(shè)恒濕器,用于溫度或濕度控制。CR 130
設(shè)計(jì)作為固定設(shè) 備安裝在墻上。要安裝在機(jī)柜底部,建議使用風(fēng)扇加熱器 CR 030。
商品編號(hào) | 型號(hào) | 工作電壓 | 加熱性能 | 建議熔斷電 流(延遲) | 設(shè)定范圍2 | 認(rèn)證 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13051.0-00 | 帶恒溫器 的風(fēng)扇加熱器 | 230VAC, 50/60Hz | 950W | 6.3A | 0至 +60°C | VDE | UL檔案編碼 E234324 | EAC |
13051.0-02 | 帶恒濕器 的風(fēng)扇加熱器 | 230VAC, 50/60Hz | 950W | 6.3A | 65% 相對(duì)濕度, 防篡改 | VDE | UL檔案編碼 E234324 | EAC |
13059.9-00 | 帶恒溫器 的風(fēng)扇加熱器 | 120VAC, 50/60Hz | 950W | 10.0A | +32至 +140°F | - | UL檔案編碼 E234324 | EAC |
2 開關(guān)溫度差 7 K(±4 K 公差)
加熱元件 | 高性能模塊 |
---|---|
溫度安全跳閘開關(guān) | 利用自動(dòng)復(fù)位和二級(jí)一次性保險(xiǎn)絲防止風(fēng)扇發(fā)生故障時(shí)過(guò)熱 |
加熱器主體 | 擠壓鋁型材 |
軸向風(fēng)扇,滾珠軸承 | 氣流 160 m3/h,自由流動(dòng), +25 °C (+77 °F) 條件下使用壽命 50,000 h |
連接 | 2 極最大 2.5 mm2,夾緊螺絲帶應(yīng)力消除, 最大扭矩 0.8 Nm |
外殼 | 塑料,符合 UL94 V-0,黑色 |
安裝方式 | 用于 35 mm DIN 導(dǎo)軌的夾,EN 60715 或螺 絲固定 (M6) |
安裝位置 | 垂直氣流(空氣出口位于上方) |
尺寸 | 182 x 160 x 99mm |
重量 | 約 1.5kg |
工作1/存放溫度 | -45至 +70°C (-49至 +158°F) |
工作/存放濕度 | 最大 90%相對(duì)濕度 (無(wú)冷凝) |
防護(hù)類型/防護(hù)等級(jí) | IP20 / II (雙重絕緣) |
注 | 200 W 以上其他加熱性能按要求提供 |
1 帶集成恒濕器的加熱器工作溫度:0 至 +60 °C(+32 至 +140 °F)