FPI/FPO 018 | 最大 1010 m³/h (291 x 291 mm)
適用于: 過濾風(fēng)扇用在帶電氣/電子元器件的機(jī)柜里,從而提供理想的溫、濕度條件。外部新 鮮的冷空氣將會吸入到機(jī)柜中,排出機(jī)柜內(nèi)部的熱空氣,從而降低柜內(nèi)溫度。這樣 的空氣流通保證了電子器件免受高溫危害。 過濾風(fēng)扇Plus系列通過在排氣口使用的全新空氣活門翻轉(zhuǎn)技術(shù),從而達(dá)到高效率的氣 流流通。此外棘輪安裝具有穩(wěn)定性和氣密性高的優(yōu)點。根據(jù)具體的應(yīng)用情況,提供 了兩種系統(tǒng) — FPI 或 FPO 系統(tǒng)。FPI系統(tǒng)是過濾風(fēng)扇位于機(jī)柜下部,確保新鮮空氣 送入機(jī)柜(氣流方向“吸入”)。此系統(tǒng)包括過濾風(fēng)扇和出氣口過濾器。而在FPO模 式下,過濾風(fēng)扇位于機(jī)柜的上部,避免熱量堆積(氣流方向“排出”)。此系統(tǒng)包括 了進(jìn)氣口過濾器和出口過濾風(fēng)扇。這個過濾風(fēng)扇 Plus 系列專為室內(nèi)使用而設(shè)計。過 濾風(fēng)扇 Plus 系列
下載> 實現(xiàn)高氣流量的全新空氣活門翻轉(zhuǎn)技術(shù) > 方便安裝
> 空氣流通的兩種有效系統(tǒng)(FPI/FPO) > 僅需一個過濾
> 獨立檢測機(jī)構(gòu)的防護(hù)類型檢測/環(huán)保評級(VDE/UL) > 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜開口尺寸(5種尺寸)
過濾風(fēng)扇用在帶電氣/電子元器件的機(jī)柜里,從而提供理想的溫、濕度條件。外部新 鮮的冷空氣將會吸入到機(jī)柜中,排出機(jī)柜內(nèi)部的熱空氣,從而降低柜內(nèi)溫度。這樣 的空氣流通保證了電子器件免受高溫危害。 過濾風(fēng)扇Plus系列通過在排氣口使用的全新空氣活門翻轉(zhuǎn)技術(shù),從而達(dá)到高效率的氣 流流通。此外棘輪安裝具有穩(wěn)定性和氣密性高的優(yōu)點。根據(jù)具體的應(yīng)用情況,提供 了兩種系統(tǒng) — FPI 或 FPO 系統(tǒng)。FPI系統(tǒng)是過濾風(fēng)扇位于機(jī)柜下部,確保新鮮空氣 送入機(jī)柜(氣流方向“吸入”)。此系統(tǒng)包括過濾風(fēng)扇和出氣口過濾器。而在FPO模 式下,過濾風(fēng)扇位于機(jī)柜的上部,避免熱量堆積(氣流方向“排出”)。此系統(tǒng)包括 了進(jìn)氣口過濾器和出口過濾風(fēng)扇。這個過濾風(fēng)扇 Plus 系列專為室內(nèi)使用而設(shè)計。過 濾風(fēng)扇 Plus 系列還可以在室外配備合適防護(hù)措施或配備防風(fēng)雨配件使用,如防水外 殼 FFH 086。
氣流方向“排出”:過濾風(fēng)扇 FPO 018
商品編號 | 工作電壓 | 風(fēng)扇速度 | 氣流量,自由流動 | 氣流量,帶入口過濾器 | 電流消耗(50/60 Hz) | 功耗 | 平均噪聲(DIN EN ISO 4871) | 機(jī)柜內(nèi)深度 | 重量 (約) | 排氣口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01874.0-30 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 433 m3/h | 373 m3/h | 400/480 mA | 95 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3.1 kg | G3 |
01874.0-31 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 624 m3/h | 560 m3/h | 550/700 mA | 140 W | 70 dB (A) | 160 mm | 3.3 kg | G3 |
01874.9-30 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 394m3/h | 339 m3/h | 660/800 mA | 90 W | 61 dB (A) | 160 mm | 3.1 kg | G3 |
01874.9-31 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 665 m3/h | 593 m3/h | 1100/1450 mA | 165 W | 72 dB (A) | 160 mm | 3.3 kg | G3 |
氣流方向“吸入”:出口過濾器 FPI 118
商品編號 | 機(jī)柜內(nèi)深度 | 重量(約) | 排氣口 |
---|---|---|---|
11874.0-00 | 50 mm | 1.0 kg | 空氣活門翻轉(zhuǎn)技術(shù) |
氣流方向“排出”:過濾風(fēng)扇 FPO 018
商品編號 | 工作電壓 | 風(fēng)扇速度 | 氣流量,自由流動 | 氣流量,帶入口過濾器 | 電流消耗(50/60 Hz) | 功耗 | 平均噪聲(DIN EN ISO 4871) | 機(jī)柜內(nèi)深度 | 重量 (約) | 排氣口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01884.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 727 m3/h | 413 m3/h | 400/480 mA | 95 W | 63 dB (A) | 160 mm | 3.2kg | 空氣活門 |
01884.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 1010 m3/h | 599 m3/h | 550/700 mA | 140 W | 70 db (A) | 160 mm | 3.4kg | 空氣活門 |
01884.9-00 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 703 m3/h | 391m3/h | 660/800 mA | 90 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3.2kg | 空氣活門 |
01884.9-01 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 1031 m3/h | 609 m3/h | 1100/1450 mA | 165 W | 71 db (A) | 160 mm | 3.4kg | 空氣活門 |
氣流方向“排出”:入口過濾器 FPO 118
商品編號 | 機(jī)柜內(nèi)深度 | 重量(約) | 過濾墊 |
---|---|---|---|
11884.0-30 | 25 mm | 0.8 kg | ISO 粗略 55%, 符合 ISO 16890 (G3), 重力初始分離度 57% |
過濾墊 FM 086
過濾等級 | 283 x 283 mm | 重力初始分離度 | 1 包 |
---|---|---|---|
ISO 粗略 55%, 符合 ISO 16890 (G3) | 商品編號08637.0-00 | 57 % | 5 件 |
軸向風(fēng)扇,滾珠軸承 | 風(fēng)扇速度 1:+40 °C (+104 °F) 條件下的使用壽命 L10:最小 76,000 h 轉(zhuǎn)子金屬 風(fēng)扇速度 2:+40 °C (+104 °F) 條件下的使用壽命 L10:最小 54,000 h 轉(zhuǎn)子塑料 |
---|---|
連接 | 3 極夾鉗,用于 2.5 mm2,最大夾緊扭矩 0.8 Nm |
外殼,罩,活門 | 塑料,符合 UL94 V-0,淺灰色; 防紫外線,符合 UL746C (f1) |
外殼開口 | 291 x 291+1mm |
安裝框架 | 4 個內(nèi)置棘輪搖鉆用于安裝 (6 個槽,支持 1至4 mm 墻壁厚度)。 如果需要,可額外使用螺絲1。 |
過濾墊 | ISO 粗略 55%, 符合 ISO 16890 (G3), 重力初始分離度 57% |
過濾材料 | 合成纖維現(xiàn)代構(gòu)造, 可承受最高 +100 °C 溫度,自滅火等級 F1,耐濕 100 % RH, 可反復(fù)使用 |
工作溫度 | 風(fēng)扇速度 1 & 2,50 Hz:-25 至 +55 °C(-13 至 +131 °F) 風(fēng)扇速度 1,60 Hz:-25 至 +35 °C(-13 至 +95 °F) 風(fēng)扇速度 2,60 Hz:-25 至 +50 °C(-13 至 +122 °F) |
存放溫度 | -40至 +70 °C (-40至 +158 °F) |
工作/存放濕度 | 最大75 %相對濕度 (無冷凝) |
防護(hù)類型/防護(hù)等級 | IP54 /I (接地) |
環(huán)保等級 UL/NEMA | UL TYPE 12 / NEMA 12 |
認(rèn)證 | VDE, UL 檔案編號 E234324, EAC |
注 | 其他電壓按要求提供 |
1安裝框架指示螺絲安裝的鉆孔標(biāo)志。