DCT 010 | DC 20 至 56 V
適用于: 集成開(kāi)關(guān)模塊的電子恒溫器用于控制開(kāi)關(guān)柜內(nèi)具有高功率的 DC 設(shè)備??梢酝ㄟ^(guò)內(nèi) 部電子電路直接控制加熱器、冷卻器、過(guò)濾風(fēng)扇或信號(hào)設(shè)備。外部傳感器可以自由 放置在控制柜的任意位置,精確測(cè)量溫度。此外,此恒溫器版本不僅通過(guò)外部傳感 器測(cè)量溫度,而且測(cè)量相對(duì)濕度。
下載> 高DC開(kāi)關(guān)性能 > 集成開(kāi)關(guān)模塊
> 滯后短 > 狀態(tài)指示燈(LED)
> 可調(diào)溫度 > 通過(guò)外部傳感器精確測(cè)量
集成開(kāi)關(guān)模塊的電子恒溫器用于控制開(kāi)關(guān)柜內(nèi)具有高功率的 DC 設(shè)備。可以通過(guò)內(nèi) 部電子電路直接控制加熱器、冷卻
器、過(guò)濾風(fēng)扇或信號(hào)設(shè)備。外部傳感器可以自由 放置在控制柜的任意位置,精確測(cè)量溫度。此外,此恒溫器版本不僅
通過(guò)外部傳感 器測(cè)量溫度,而且測(cè)量相對(duì)濕度。
商品編號(hào) | 最大開(kāi)關(guān)性能 | 工作溫度 | 主開(kāi)關(guān)功能溫度設(shè)置范圍 | 輔助開(kāi)關(guān)功能2濕度設(shè)置 | 觸點(diǎn)(主) |
---|---|---|---|---|---|
01011.0-21 | DC 13 A | -30 °C至 +50 °C (-22 °F至 +122 °F) | -10至 +50 °C | - | 接觸接合器 (NO) |
01011.0-22 | DC 11 A | -30 °C至 +60 °C (-22 °F至 +140 °F) | 0至 +60 °C | - | 接觸接合器 (NO) |
01011.0-41 | DC 13 A | -30 °C至 +50 °C (-22 °F至 +122 °F) | -10至 +50 °C | 65 % RH 預(yù)設(shè) | 接觸斷路器 (NC) |
01011.0-42 | DC 11 A | -30 °C至 +60 °C (-22 °F至 +140 °F) | 0至 +60 °C | 65 % RH 預(yù)設(shè) | 接觸斷路器 (NC) |
2 帶輔助開(kāi)關(guān)功能的版本還可以記錄濕度,為電子元器件提供更多保護(hù)。
開(kāi)關(guān)差:4 % RH(±1 % 公差),+25 °C (+77 °F),50 % RH
開(kāi)關(guān)差(溫度) | 3 K (±1 K 公差), +25 °C (+77 °F), 50 % RH |
---|---|
反應(yīng)時(shí)間 | 約 5 秒 |
外部傳感器 | 電纜 2 m,帶卡扣接頭(交付包含) |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 接觸接合器 NO (MOSFET) 或接觸斷路器 NC (MOSFET) |
使用壽命 | > 100,000 次循環(huán) |
工作電壓 | DC 20至 56 V |
光學(xué)指示燈 | LED |
連接 | 6 極端子:多股線(xiàn)1 1.5 mm2 (AWG 16); 最大 2.5 mm2 (AWG 12) |
安裝方式 | 35 mm DIN 導(dǎo)軌夾,EN 60715 |
外殼 | 塑料,符合 UL94 V-0,灰色(雙色) |
尺寸 | 93 x 53 x 44 mm |
重量 | 約 120 g(包括傳感器) |
安裝位置 | 垂直 |
存放溫度 | -40 to +80 °C (-40 to +176 °F) |
工作/存放濕度 | 最大 90 %相對(duì)濕度 (無(wú)冷凝) |
防護(hù)類(lèi)型 | IP20 |
認(rèn)證 | UL 檔案編號(hào) E164102, VDE, EAC |
注 | 其他版本(如設(shè)置范圍和 °F)按要求提供 |
1 如果用多股線(xiàn)連接,必須使用電線(xiàn)末端鐵箍。