CS 032 / CSF 032 | 1,000 W
適用于: 緊湊型高性能風(fēng)扇加熱器防止形成冷凝和結(jié)霜,在帶有電氣/電子元器件的機柜內(nèi)實 現(xiàn)內(nèi)部氣溫均勻分布。塑料外殼提供雙重隔熱層,充當(dāng)防接觸保護。CS 032 正面 的兩個螺絲接頭可方便連接外部恒溫器。CSF 032 配備預(yù)設(shè)恒溫器,這兩個型號設(shè) 計用于固定在墻上。按要求提供機柜底部固定的風(fēng)扇加熱器。
下載> 高DC加熱性能 > 有或沒有恒溫器
> 雙重隔熱 > 快速連接
緊湊型高性能風(fēng)扇加熱器防止形成冷凝和結(jié)霜,在帶有電氣/電子元器件的機柜內(nèi)實 現(xiàn)內(nèi)部氣溫均勻分布。塑料外殼
提供雙重隔熱層,充當(dāng)防接觸保護。CS 032正面的兩個螺絲接頭可方便連接外部恒溫器。CSF 032 配備預(yù)設(shè)恒溫器,
這兩個型號設(shè) 計用于固定在墻上。按要求提供機柜底部固定的風(fēng)扇加熱器。
風(fēng)扇加熱器 CS 032(無恒溫器)
商品編號 導(dǎo)軌安裝 | 商品編號 螺絲安裝 | 工作電壓 | 加熱性能1 | 最大浪涌電流 |
---|---|---|---|---|
03209.0-00 | 03209.0-01 | 220-240VAC, 50/60Hz | 1,000W | 12.0A |
03209.9-00 | 03209.9-01 | 100-120VAC, 50/60Hz | 1,000W | 18.0A |
風(fēng)扇加熱器 CS 032(有恒溫器)
商品編號 導(dǎo)軌安裝 | 商品編號 螺絲安裝 | 工作電壓 | 加熱性能1 | 最大浪涌電流 | 關(guān)閉溫度2 | 開啟溫度2 |
---|---|---|---|---|---|---|
03201.0-00 | 03201.0-01 | 220-240VAC, 50/60Hz | 1,000W | 12.0A | +25°C (+77°F) | +15°C (+59°F) |
03202.0-00 | 03202.0-01 | 220-240VAC, 50/60Hz | 1,000W | 12.0A | +15°C (+59°F) | +5°C (+41°F) |
03201.9-00 | 03201.9-01 | 100-120VAC, 50/60Hz | 1,000W | 18.0A | +25°C (+77°F) | +15°C (+59°F) |
03202.9-00 | 03202.9-01 | 100-120VAC, 50/60Hz | 1,000W | 18.0A | +15°C (+59°F) | +5°C (+41°F) |
1 環(huán)境溫度 +25 °C (+77 °F);2 公差 ±5K
注: 其他關(guān)閉和開啟溫度可按要求提供
加熱元件 | PTC 電阻 – 溫度限制 |
---|---|
表面溫度 | 最大 +80 °C (+176 °F),上部防護格柵除外, 環(huán)境溫度 +20 °C (+68 °F) |
溫度安全跳閘開關(guān) | 防止風(fēng)扇發(fā)生故障時過熱,自動復(fù)位 |
軸向風(fēng)扇,滾珠軸承 | 氣流 63 m3/h,自由流動, 25 °C (77 °F) 條件下使用壽命 70,000 h |
連接 | 電源公插頭符合 IEC320 C18 |
外殼 | 塑料,符合 UL94 V-0,黑色 |
安裝方式 | 用于 35 mm DIN 導(dǎo)軌的夾,EN 60715 或 螺絲固定 (M5),最大擰緊扭矩 2 Nm |
安裝位置 | 氣流方向向上 |
尺寸 | 152.5 x 88 x 66mm |
重量 | 約 0.5kg |
工作/存放溫度 | -40至 +60°C (-40至 +140°F) / -40至 +70°C (-40至 +158°F) |
工作/存放濕度 | 最大 90%相對濕度 (無冷凝) |
防護類型/防護等級 | IP20 / II (雙重絕緣) |
認(rèn)證 | VDE, UL 檔案編號 E234324, EAC |
重要注釋: 交付不包含用于電氣連接的接頭和電纜??梢詥为氂嗁忂B接電纜,參見配件。