ETF 012
適用于: 電子恒溫恒濕器感應(yīng)帶電氣/電子元器件的機(jī)柜環(huán)境溫度和相對濕度,在任一設(shè)定點(diǎn) 開啟加熱器(或風(fēng)扇),幫助避免機(jī)柜內(nèi)形成冷凝。恒溫恒濕器的電壓范圍廣,可 以用于世界各地。連接的設(shè)備工作時,激活調(diào)節(jié)旋鈕集成的 LED 變亮。
下載> 溫度和濕度可調(diào) > 高開關(guān)性能
> 寬電壓范圍 > 工作溫度低至—40℃
> 狀態(tài)指示燈(LED)
電子恒溫恒濕器感應(yīng)帶電氣/電子元器件的機(jī)柜環(huán)境溫度和相對濕度,在任一設(shè)定點(diǎn) 開啟加熱器(或風(fēng)扇),幫助
避免機(jī)柜內(nèi)形成冷凝。恒溫恒濕器的電壓范圍廣,可 以用于世界各地。連接的設(shè)備工作時,激活調(diào)節(jié)旋鈕集成的
LED變亮。
商品編號 | 工作電壓 | 溫度設(shè)置范圍 | 濕度設(shè)置范圍 |
---|---|---|---|
01230.0-00 | 100-240VAC, 50/60Hz (最小 90VAC, 最大 265VAC) | 0至 +60°C | 50至 90% RH |
01230.9-00 | 100-240VAC, 50/60Hz (最小 90VAC, 最大 265VAC) | +32至 +140°F | 50至 90% RH |
01230.1-00 | 24-48VDC (最小 20VDC, 最大 60VDC) | 0至 +60°C | 50至 90% RH |
開關(guān)差(溫度) | 2K (±1K 公差) , +25°C (+77°F), 50% RH |
---|---|
開關(guān)差(濕度) | 4% RH (±1% 公差) , +25°C (+77°F), 50% RH |
反應(yīng)時間(濕度) | 約 5 秒 |
觸點(diǎn)類型 | 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)(繼電器) |
使用壽命 | VDE: NO/NC > 15,000 次循環(huán) UL: NO/NC > 30,000 次循環(huán) |
最大開關(guān)性能(繼電器輸出) | AC 240 V, 10 (1.6) A DC 60 V, 0.6A1 |
最大浪涌電流 | AC 30 A,10 秒 |
光學(xué)指示燈 | LED |
連接 | 5 極端子,最大夾緊扭矩 0.5 Nm: 硬線/多股2 線 2.5 mm2 (AWG 14) |
安裝方式 | 35mm DIN 導(dǎo)軌夾,EN 60715 |
外殼 | 塑料,符合 UL94 V-0,淺灰色 |
尺寸 | 77 x 60 x 43mm |
重量 | 約 0.2kg |
安裝位置 | 垂直 |
工作/存放溫度 | -40至 +60°C (-40至 +140°F) |
工作/存放濕度 | 最大90%相對濕度 (無冷凝) |
防護(hù)類型 | IP20 |
認(rèn)證 | VDE, UL檔案編號 E164102, EAC |
1 非 UL 確認(rèn) 2 如果用多股線連接,必須使用電線末端鐵箍。